KSh 34,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Syokimau
Gateway Mall Area • saa 1 zilizopita

• Vyumba 2 vya wasaa vilivyoko Imara Daima, barabara ya Mombasa, vinatoa urahisi wa kufika Nairobi CBD. • Mambo ya ndani ya kisasa na yaliyokamilika kitaalamu na vyumba vyenye mwanga. • Jengo lina lifti ya kisasa, maegesho ya kutosha, na usambazaji wa maji wa uhakika. • Usalama wa saa 24 na CCTV unahakikisha amani ya akili. • Ukaribu na maduka makubwa, shule, na huduma nyingine muhimu. • Ukubwa wa mali ni 131 sqm, bila samani, na bafu 2 na vyoo 2. • Kodi ya kila mwezi ni KES 45,000, na ada ya huduma ya KES 3,000 inayojumuisha usalama na jenereta ya chelezo.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba kwa Ajili ya Kukodisha City Cabanas KSh 45,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Syokimau KSh 34,000 | ![]() Studio cha Samani Kilimani, Eneo la State House kwa Kodi KSh 45,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Studio Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 1 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Air Conditioning, Backup Generator, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Security, Smoke Detection | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Hot Water, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Swimming Pool, TV, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 1 Month | 12 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 1 |
| Agency Fee | KSh 2,000 | KSh 2,000 | KSh 2,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | KSh 6,000 | KSh 6,000 | — |
| Property size | 131 sqm | 141 sqm | 90 sqm |
| Service Charge | true | true | — |
| Bei | KSh 45,000 | KSh 34,000 | KSh 45,000 |
KSh 34,000
KSh 45,000
KSh 35,000
KSh 45,000
KSh 55,000
KSh 50,000
KSh 49,000
KSh 45,000