KSh 60,000 / mwezi
Ghorofa ya Chumba 1 Gigiri - Inapangishwa
Gigiri•saa 2 zilizopita
• Apartment wasaa yenye vyumba 2 vya kulala, ikiwa na master en-suite, iliyoko Kilimani. • Ina sebule kubwa yenye balcony, jiko la kisasa la wazi na eneo la kulia chakula, na sehemu ya kufua nguo. • Vifaa vya jengo vinajumuisha lifti za kasi, gym ya kisasa, na maegesho ya kutosha. • Usalama wa hali ya juu na CCTV na jenereta la akiba kwa maeneo ya kawaida. • Iko karibu na Yaya Centre, Prestige Mall, na huduma muhimu. • Kodi ya mwezi ni KES 75,000, na mkataba wa chini wa miezi 12. • Apartment haijapambwa kwa fanicha, ina bafu 2 na vyoo 2.
Bidhaa hiiApartment ya Vyumba 2 Master Ensuite kwa Ajili ya Kupangisha Kilimani KSh 75,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 Gigiri - Inapangishwa KSh 60,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Hurlingham KSh 70,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 1 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 1 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Pre Paid Meter, Backup Generator, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Gym, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Backup Generator, Balcony, CCTV, Dining Area, Elevator / Lift, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment | 24 Hours Electricity, Backup Generator, Balcony, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Gym |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 1 | 2 |
| Agency Fee | KSh 1,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Kilimani | — | — |
| Property size | 130 sqm | — | — |
| Property Address | Kilimani Wood Avenue | WESTLANDS | Kilimani |
| Bei | KSh 75,000 | KSh 60,000 | KSh 70,000 |
KSh 60,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 62,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 95,000 / mwezi
KSh 95,000 / mwezi