KSh 75,000
Duplex ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Juja, Kenyatta Road / Theta
Kenyatta Road / Theta • siku 2 zilizopita

• Ghorofa mpya ya vyumba 2 na bafu mbili za ndani, ikitoa viwango vya juu na finishes bora. • Jiko la kisasa la wazi na lililo na vifaa linapishana na sebule pana yenye sehemu ya kulia chakula tofauti, inayofunguka kwenye balkoni kubwa. • Vifaa vya jengo vinajumuisha jenereta ya umeme wa dharura, lifti, bwawa la kuogelea, gym, na eneo la kucheza watoto. • Iko Lavington, Valley Arcade, umbali wa kutembea kutoka maduka makubwa na shule za kimataifa. • Vipengele bora vya usalama huhakikisha amani ya akili kwa wakazi. • Mali inajumuisha balkoni, jiko lililo na vifaa, jenereta ya dharura, lifti, na bwawa la kuogelea.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Lavington, Valley Arcade - Kodi KSh 100,000 | ![]() Duplex ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Juja, Kenyatta Road / Theta KSh 75,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala (Bungalow) Karen C Kukodishwa KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Duplex | Bungalow |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pre Paid Meter, Swimming Pool | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, Fitted Kitchen, Postpaid Meter, TV | — |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 12 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | Lavington | Juja | — |
| Property size | 150 sqm | 582 sqm | 300 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Lavington | Juja | Karen end |
| Bei | KSh 100,000 | KSh 75,000 | KSh 100,000 |
KSh 75,000
KSh 100,000
KSh 96,000
KSh 70,000
KSh 100,000
KSh 70,000
KSh 75,000
KSh 75,000