KSh 70,000
Bungalow ya Vyumba 3 kwa Ajili ya Kukodisha, Orchard Park Estate, Kenyatta Road
Kenyatta Road / Theta • saa 1 zilizopita

• Ghorofa ya kisasa ya vyumba 2 na master en-suite, inayotoa nafasi za kuishi kwa raha. • Ina choo cha wageni, jiko la ndani lenye pantry, na eneo maalum la kufulia. • Sebule kubwa inaenea hadi kwenye balkoni, ikitoa nafasi nzuri ya nje. • Inajumuisha chumba cha mfanyakazi wa ndani (DSQ) kwa urahisi zaidi. • Vifaa vya jengo ni pamoja na usambazaji wa maji wa uhakika, lifti za kasi, na maegesho ya kutosha. • Iko ndani ya eneo salama la makazi lenye vitengo 96 katika eneo kuu la Lavington. • Inafaa kwa wamiliki wa nyumba na wawekezaji wanaotafuta mali iliyo na eneo zuri na uwezo wa mapato ya kodi.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Lavington, Valley Arcade - Kodi KSh 75,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 3 kwa Ajili ya Kukodisha, Orchard Park Estate, Kenyatta Road KSh 70,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala, Kitsuru Fall, Gitaru, kwa Ajili ya Kukodisha KSh 67,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Swimming Pool | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Air Conditioning, Appliances, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Intercom, Pre Paid Meter, Security, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Swimming Pool |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | No |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | 2 |
| Listing by | Agent | Owner | Owner |
| Estate Name | Lavington | Orchard Park Estate | Kitsuru fall |
| Property size | 150 sqm | 248 sqm | 150 sqm |
| Service Charge | true | — | true |
| Property Address | Lavington | Kenyatta Road, off exit 14 500 metres from the tarmac | Gitaru road |
| Bei | KSh 75,000 | KSh 70,000 | KSh 67,000 |
KSh 70,000
KSh 67,000
KSh 85,000
KSh 70,000
KSh 60,000
KSh 55,000
KSh 75,000
KSh 85,000