KSh 75,000
Duplex ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Juja, Kenyatta Road / Theta
Kenyatta Road / Theta • siku 2 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 na bafu 2, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu cha kulala chenye bafu ya ndani. • Inaangalia msitu na mto, ikitoa mazingira tulivu ya kuishi. • Iko Winchester Garden, Riverside Estate, karibu na maeneo ya maduka, majumba ya biashara, migahawa na shule. • Vifaa vya jengo vinajumuisha gym, eneo la kucheza la watoto ndani, jenereta ya akiba, na lifti za kasi. • Vifaa vingine ni pamoja na balcony, jiko lililofungwa, maji ya moto, na eneo la BBQ. • Ukubwa wa mali ni 110 sqm, haijapambwa, na umeme wa saa 24 na usalama wa CCTV. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Riverside Estate, Winchester Garden KSh 85,000 | ![]() Duplex ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Juja, Kenyatta Road / Theta KSh 75,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala (Bungalow) Karen C Kukodishwa KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Duplex | Bungalow |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pre Paid Meter | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, Fitted Kitchen, Postpaid Meter, TV | — |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | — |
| Listing by | Owner | — | — |
| Estate Name | Winchester garden apartments | Juja | — |
| Property size | 110 sqm | 582 sqm | 300 sqm |
| Property Address | 104 Riverside drive | Juja | Karen end |
| Bei | KSh 85,000 | KSh 75,000 | KSh 100,000 |
KSh 75,000
KSh 100,000
KSh 96,000
KSh 70,000
KSh 100,000
KSh 70,000
KSh 75,000
KSh 75,000