KSh 60,000 / mwezi
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Kupangishwa Mwihoko Kizito, Kahawa Sukari
Kahawa Sukari•saa 17 zilizopita
• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite yenye bafu. • Sebule na eneo la kulia chakula lenye nafasi kubwa, likifunguka hadi kwenye balkoni kubwa. • Eneo maalum la kufulia (dhobi) kwa urahisi. • Eneo la kucheza watoto lililozungukwa na miti mirefu, likitoa nafasi salama. • Ulinzi wa saa 24 na CCTV pamoja na mfumo wa video intercom. • Maji ya kisima yaliyotibiwa yakisaidiwa na joto la maji la sola. • Hifadhi ya kutosha ya maji ikiwa na matangi ya chini ya ardhi na juu. • Jumuiya ya lango salama yenye ukuta na uzio wa umeme.
Bidhaa hiiGhorofa 3 za Kulala za Kupangisha Lavington - KES 80,000/Mwezi KSh 80,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Kupangishwa Mwihoko Kizito, Kahawa Sukari KSh 60,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 yenye Samani, Inapangishwa The Polaris, Hurlingham KSh 70,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Mansion | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | Balcony, CCTV | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Pre Paid Meter, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, Balcony, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Gym, Hot Water, Intercom, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 6 Month | 1 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Listing by | Agent | Agent | Owner |
| Property Address | Lavington | MWIHOKO KIZITO | Kilimani |
| Bei | KSh 80,000 | KSh 60,000 | KSh 70,000 |
KSh 60,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 60,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 90,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 100,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi