KSh 5,550,000
Eka 1/2 ya Ardhi ya Kilimo na Nyumba Muthiga, Gatundu
Ngenda•siku 1 zilizopita
• Takriban 3/4 acre ya ardhi tambarare inayofaa kwa makazi au kilimo. • Iko kilomita 2 kutoka mjini Kagwe, na urahisi wa kufikia huduma. • Njia ya mkato ya dakika 2 kwa miguu inatoa ufikiaji wa haraka barabara kuu ya Githunguri-Kagwe. • Sehemu ya ardhi imekwishaanza kuendelezwa, na miundombinu ya umeme na maji. • Inajumuisha nafasi ya maegesho ya magari na barabara ya changarawe. • Matumizi mchanganyiko yanaruhusu uendelezaji wa aina mbalimbali. • Ununuzi wa moja kwa moja na hati ya makubaliano ya kukodisha. • Ada ya wakala ya KES 200,000 inahitajika.
Bidhaa hiiEneo la 3/4 Acre kwa Uuzaji Kagwe KSh 4,500,000 | ![]() Eka 1/2 ya Ardhi ya Kilimo na Nyumba Muthiga, Gatundu KSh 5,550,000 | ![]() Eka 1.6 za Ardhi Nzuri ya Kilimo Zinauzwa Magumu Kinangop KSh 4,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Farmland | Farmland | Farmland |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Water Supply | Domestic Sewage, Electric Supply, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Lease Agreement | — | — |
| Address | Mitundu, Kagwe | Gatundu, Muthiga area | Kinangop magumu (Gwakanyua) |
| Agent Fee | KSh 200,000 | — | — |
| Land Area | 3000 | 0.5 | 1 |
| Listing by | Agent | — | Owner |
| Access Road | Gravel Road | — | Gravel Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Residential |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Acre |
| Development Status | Partially Developed | Partially Developed | Undeveloped |
| Bei | KSh 4,500,000 | KSh 5,550,000 | KSh 4,500,000 |
KSh 5,550,000
KSh 4,500,000
KSh 5,000,000
KSh 5,500,000
KSh 3,700,000
KSh 3,500,000
KSh 4,500,000
KSh 4,500,000