KSh 90,000
Nyumba ya 3-Bedroom Mansion Yapangishwa Ngong Vet, Ole Polos
Ole Polos • saa 10 zilizopita

• Ghorofa ya vyumba vitatu na master en-suite, inayotoa nafasi za kuishi kwa raha. • Jiko la kisasa lililofungwa na eneo tofauti la kufulia. • Sebule na chumba cha kulia wasaa, kinachofaa kwa familia au wataalamu. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea, gym kamili, na jenereta ya akiba. • Ugavi wa maji wa uhakika kutoka kwa kisima na ulinzi wa saa 24. • Iko katika eneo la Hurlingham, Kilimani, na ufikiaji rahisi wa huduma na maeneo ya biashara. • Maegesho ya kutosha yanapatikana kwa wakazi. • Lifti za kasi ya juu hutoa ufikiaji rahisi kwa ghorofa zote.
Bidhaa hiiGhorofa 3 Chumba Master En-suite, Hurlingham, Kilimani - Wapangishwe KSh 80,000 | ![]() Nyumba ya 3-Bedroom Mansion Yapangishwa Ngong Vet, Ole Polos KSh 90,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Upangaji Woodley/Kenyatta Golf Course KSh 97,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Mansion | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Swimming Pool | Tiled Floor, Dining Area, En Suite Bathroom | Wardrobe, Tiled Floor, Hot Water, Dining Area |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 3 Month | 12 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Hurlingham | Vet | — |
| Property size | 120 sqm | — | 110 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Hurlingham | Ngong | Ngong road nar optic hospital |
| Bei | KSh 80,000 | KSh 90,000 | KSh 97,000 |
KSh 90,000
KSh 97,000
KSh 70,000
KSh 100,000
KSh 100,000
KSh 75,000
KSh 70,000
KSh 70,000