KSh 8,500,000
Nyumba ya Vyumba 4 Kitengela (Prison Area) Inauzwa
Kitengela • 11 Okt 2026

• Vyumba vitatu vya kulala, kimoja kikiwa master en-suite na bafu la ndani na bafu la kuoga. • Jiko la wasaa lenye droo, pantry, na eneo la kufulia jirani. • Sebule na eneo la kulia chakula kwa mpangilio wa wazi, lenye dirisha la kupitishia chakula kutoka jikoni. • Iko katika jamii yenye lango ndani ya Nyayo Estate, ikitoa usalama mzuri. • Maji safi yanayotegemewa kwa kitengo hicho wakati wote. • Upatikanaji rahisi wa huduma muhimu ikiwa ni pamoja na JKIA, duka la Quickmart, na njia nzuri za barabara.
Bidhaa hiiGhorofa 3-Chumba Inauzwa Nyayo Estate KSh 9,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Kitengela (Prison Area) Inauzwa KSh 8,500,000 | ![]() Maisonette ya Vyumba 4 Inauzwa Honey Suckle, Nyayo Estate KSh 11,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Bungalow | Maisonette |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Air Conditioning, CCTV, Chandelier, Dishwasher, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Gym, Pre Paid Meter, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Pre Paid Meter, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, CCTV, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Pre Paid Meter, Wi-Fi |
| Parking Space | true | — | — |
| Self Contained | No | — | — |
| Toilets | 2 | 2 | 4 |
| Agent Fee | KSh 5,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Nyanyo estate | Prison | Honey suckle |
| Property size | 192 sqm | 400 sqm | 200 sqm |
| Number of Cars | 2 | — | — |
| Property Address | Nyayo estate | Kitengela | Embakasi |
| Bei | KSh 9,000,000 | KSh 8,500,000 | KSh 11,000,000 |
KSh 8,500,000
KSh 11,000,000
KSh 7,000,000
KSh 11,000,000
KSh 7,000,000
KSh 11,000,000
KSh 7,600,000
KSh 9,800,000