KSh 50,000
Chumba 1 cha Kushare Nyumba ya Kupangisha Karen C
Karen • dakika 10 zilizopita

• Bungalow ya vyumba vitatu na sehemu ya mjakazi inayojitegemea (SQ), vyote vina bafu. • Sehemu za kuishi zenye nafasi na eneo la kulia chakula tofauti. • Ua binafsi, limezungushiwa uzio kamili kwa ajili ya faragha na usalama. • Ina bustani nzuri yenye miti ya matunda na mimea. • Mali ina jiko lililowekwa na sakafu za vigae. • Kipima umeme cha kulipia kabla kimesakinishwa. • Iko Silanga Road, Barabara Nne, Ol Keri. • Kodi ya mwezi: KES 45,000. Muda wa chini wa kukodisha: mwezi 1.
Bidhaa hiiBungalow ya Vyumba 3 na SQ Ol Keri kwa Ajili ya Kukodisha KSh 45,000 | ![]() Chumba 1 cha Kushare Nyumba ya Kupangisha Karen C KSh 50,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Syokimau KSh 34,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Bungalow | Shared Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 1 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 1 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 12 Month | 1 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 1 | 2 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 140 sqm | 50 sqm | 141 sqm |
| Property Address | Silanga road, Barabara Nne | Karen C | Syokimau |
| Bei | KSh 45,000 | KSh 50,000 | KSh 34,000 |
KSh 50,000
KSh 34,000
KSh 45,000
KSh 35,000
KSh 45,000
KSh 55,000
KSh 50,000
KSh 49,000