KSh 45,000
Ghorofa 2 Chumba za Kupanga Muthure-Kanyariri, Gitaru
Gitaru • siku 2 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu chenye bafu la ndani, vinavyotoa nafasi nzuri ya kuishi. • Iko katika Baraka Estate, Kitengela, takriban mita 300 kutoka barabara ya lami. • Vifaa vya nyumbani vinajumuisha kabati, sakafu za vigae, eneo la kulia chakula, na jiko lililo na vifaa. • Huduma za kisasa kama maji ya moto, kiyoyozi, na Wi-Fi zinapatikana. • Vifaa vya usalama vinajumuisha CCTV na ua wenye ukuta. • Nyumba haijapambwa, na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 24. • Imejengwa hivi karibuni ikiwa na balkoni na bafu za ndani.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 kwa Ajili ya Kukodisha Baraka Estate, Kitengela KSh 50,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba za Kupanga Muthure-Kanyariri, Gitaru KSh 45,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Kukodisha, New Valley Estate, Kitengela KSh 45,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Air Conditioning, CCTV, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Wi-Fi | Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, BBQ Area, CCTV, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter |
| Minimum Rental Period | 24 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Agency Fee | KSh 2,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Estate Name | Baraka estate | Muthure- Kanyariri | New Valley Estate, Kitengela |
| Property size | 250 sqm | 60 sqm | 400 sqm |
| Property Address | Acacia estate | Muthure, Western Bypass | Kitengela New Valley estate near Pola Junior School. |
| Bei | KSh 50,000 | KSh 45,000 | KSh 45,000 |
KSh 45,000
KSh 45,000
KSh 60,000
KSh 65,000
KSh 60,000
KSh 55,000
KSh 50,000
KSh 48,000