KSh 5,499,999
Bungalow ya Vyumba 3 kwa Uuzaji Kilifi Town (Co-Operative)
Kilifi Town • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 714 yanayofanana
• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinavyotoa nafasi nzuri ya kuishi. • Iko kwenye kiwanja cha 50x100 futi na tanki kubwa la maji la zaidi ya lita 40,000. • Iko Kinamba, kaunti ndogo ya Naivasha, kaunti ya Nakuru, karibu na Shule ya Little Friends. • Umbali wa kilomita 4 (dakika 10 za kuendesha) kutoka mjini Naivasha. • Mita 350 tu kutoka barabara kuu ya Naivasha-Kinangop, kuhakikisha urahisi wa kufika. • Vifaa vya mali vinajumuisha bafu 2, sakafu za vigae, kabati, na eneo la kulia chakula. • Inajumuisha nafasi ya maegesho ya magari 2 ndani ya mali.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 Inauzwa Game View Estate, Naivasha KSh 5,700,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 3 kwa Uuzaji Kilifi Town (Co-Operative) KSh 5,499,999 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 Inauzwa Royal Mirema, Allsops KSh 5,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Uncompleted Building |
| Aina ya Mali | House | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 1 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, Balcony, Borehole, CCTV, Children's Play Area, Elevator, En Suite Bathroom, Gated Community, Gym, Swimming Pool, Wi-Fi |
| Parking Space | true | true | true |
| Toilets | 2 | 2 | 1 |
| Listing by | Developer | Owner | Agent |
| Estate Name | Game view estate, Naivasha. | CO-OPERATIVE | Royal mirema |
| Property size | 5,000 sqm | 1,312 sqm | 256 sqm |
| Number of Cars | 2 | 6 | 2 |
| Property Address | Naivasha | MTONDIA-BOFA RD | Mirema west |
| Bei | KSh 5,700,000 | KSh 5,499,999 | KSh 5,200,000 |
KSh 5,499,999
KSh 5,200,000
KSh 6,500,000
KSh 7,000,000
KSh 7,200,000
KSh 6,100,000
KSh 4,300,000
KSh 5,700,000