KSh 60,000 / mwezi
Bungalow ya Vyumba 4 vya Kulala Matasia - Inapangishwa
Matasia • siku 1 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 3 vya kulala ikiwa na chumba cha wafanyakazi (DSQ). • Iko ndani ya jamii yenye usalama, inayofaa familia, yenye lango na ulinzi wa saa 24/7. • Ina bwawa la kuogelea la kibinafsi kwa starehe ya wakaazi. • Nafasi kubwa ya maegesho inapatikana ndani ya kiwanja. • Mali hiyo ni nyumba ya nusu-iliyojitenga iliyojengwa hivi karibuni na kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12. • Inajumuisha bafu 3 (moja ikiwa na bafu la ndani) na balcony.
Bidhaa hiiNyumba ya Mansion ya Vyumba 3 vya Kulala Kupangishwa Kitengela KSh 50,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 4 vya Kulala Matasia - Inapangishwa KSh 60,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 yenye Samani inapangishwa Kileleshwa KSh 55,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Mansion | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 4 | 1 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, En Suite Bathroom | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Hot Water, Pre Paid Meter, Air Conditioning, Appliances, Dining Area, En Suite Bathroom, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Pre Paid Meter, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Postpaid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Semi-Detached | — | — |
| Toilets | 3 | 4 | 1 |
| Agency Fee | KSh 2,000 | KSh 1,000 | KSh 2,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | kitengela | — | kileleshwa |
| Property size | 465 sqm | 155 sqm | 50 sqm |
| Property Address | kitengela | Ngong | Kileleshwa |
| Bei | KSh 50,000 | KSh 60,000 | KSh 55,000 |
KSh 60,000 / mwezi
KSh 55,000 / mwezi
KSh 65,000 / mwezi
KSh 45,000 / mwezi
KSh 50,000 / mwezi
KSh 50,000 / mwezi
KSh 40,000 / mwezi
KSh 35,000 / mwezi