KSh 5,950,000
Block ya Vyumba 5 Sunton Estate
Sunton Estate•saa 15 zilizopita
• Bungalow ya vyumba vinne kwenye kiwanja cha 0.14ha huko Kibos, Chiga. • Ina ua binafsi, limefungwa na lango, likitoa usalama mzuri. • Iko karibu na barabara kuu, hivyo kurahisisha kufika. • Ina jiko lililo na vifaa, kabati za nguo, na eneo la kulia chakula. • Huduma ni pamoja na umeme wa saa 24, maji ya moto, kisima, na eneo la kuchezea watoto. • Nafasi ya maegesho ya magari 15. • Nyumba ni ya kujitegemea na chumba kikuu kina bafu lake. • Hali ya nyumba ni iliyotumika kwa kiasi.
Bidhaa hiiBungalow ya Vyumba 4 Inauzwa Kibos, Chiga KSh 7,500,000 | ![]() Block ya Vyumba 5 Sunton Estate KSh 5,950,000 | ![]() Nyumba za Vyumba 1 (8 Units) Kamfarm, Nyonjoro Zinauzwa KSh 7,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Bungalow | Block of Flats | House |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 5 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 1 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Borehole, Children's Play Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator, TV, Wi-Fi | Emergency Exits, 24 Hours Electricity | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Hot Water, Balcony, Fitted Kitchen, Gated Community, Pre Paid Meter, Wi-Fi |
| Parking Space | true | — | true |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 3 | 2 | 1 |
| Listing by | Agent | Owner | — |
| Estate Name | Kibos | — | Kamfarm |
| Property size | 1,300 sqm | 2,500 sqm | 450 sqm |
| Number of Cars | 15 | — | 8 |
| Property Address | Kibos | P.0.Box 535-0100 | Lanet |
| Bei | KSh 7,500,000 | KSh 5,950,000 | KSh 7,500,000 |
KSh 5,950,000
KSh 7,500,000
KSh 5,500,000
KSh 8,500,000
KSh 8,500,000
KSh 5,800,000
KSh 7,500,000
KSh 7,500,000