KSh 8,700,000
Ghorofa ya Chumba 1 Inauzwa Forest 1, Westlands
Spring Valley • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 1301 yanayofanana
• Vyumba vinne vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinatoa nafasi ya kutosha ya faragha. • Eneo la sehem ya kuishi lenye wasaa na balcony, bora kwa ajili ya kupumzika na kuburudisha wageni. • Mali iliyojengwa hivi karibuni na kumalizia kisasa na iko katika jamii yenye geti. • Muunganisho wa Wi-Fi tayari kwa ajili ya intaneti isiyo na vikwazo. • Nafasi maalum ya maegesho kwa magari hadi 4. • Iko Muguga, Kiambu, ikitoa mazingira tulivu ya makazi. • Ukubwa wa mali wa futi za mraba 2000 unatoa nafasi nzuri ya kuishi.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Muguga Inauzwa KSh 9,500,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 Inauzwa Forest 1, Westlands KSh 8,700,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba cha Kulala kwa Uuzaji Hurlingham KSh 7,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Off-Plan | Off-Plan |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 1 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 1 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Balcony, En Suite Bathroom, Gated Community, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Elevator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Garden, Gym, Hot Water, Intercom, Microwave, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Elevator, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi |
| Parking Space | true | — | true |
| Toilets | 4 | 1 | 2 |
| Agent Fee | KSh 5,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 2,000 sqm | 81 sqm | 80 sqm |
| Number of Cars | 4 | — | 1 |
| Property Address | Kiambu | Edamar Ravinne rd | Kilimani |
| Bei | KSh 9,500,000 | KSh 8,700,000 | KSh 7,500,000 |
KSh 8,700,000
KSh 7,500,000
KSh 7,000,000
KSh 10,500,000
KSh 10,500,000
KSh 9,500,000
KSh 11,500,000
KSh 8,500,000