KSh 250,000 / mwezi
Maisonette ya Vyumba 4 vya Kulala Kupangishwa Muthaiga North
Muthaiga•saa 18 zilizopita
• Maisonette mpya ya vyumba 4 vya kulala katika jamii ya lango salama yenye vitengo sita tu. • Kila kitengo kipo kwenye robo ekari, kikitoa nafasi ya kutosha ya nje. • Inajumuisha bafu 5, ikitoa faraja na urahisi. • Haikukalishwa, ikiruhusu ubinafsishaji wa kibinafsi wa maeneo ya kuishi. • Iko Muthaiga North, eneo kuu la makazi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 24 kinatumika. • Vifaa vinajumuisha umeme wa saa 24.
Bidhaa hiiMaisonette ya Vyumba 4 vya Kulala Muthaiga North - Inapangishwa KSh 250,000 | ![]() Maisonette ya Vyumba 4 vya Kulala Kupangishwa Muthaiga North KSh 250,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala (Villa) Kukodishwa Muthangari, Lavington KSh 270,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Renovated | Renovated |
| Aina ya Mali | Maisonette | Maisonette | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity | 24 Hours Electricity | — |
| Minimum Rental Period | 24 Month | 24 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Semi-Detached | Semi-Detached | — |
| Toilets | 5 | 5 | — |
| Agency Fee | KSh 1,000 | KSh 1,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Caution Fee | KSh 1 | KSh 1 | — |
| Estate Name | Muthaiga | Muthaiga | — |
| Property size | 500 sqm | 500 sqm | — |
| Bei | KSh 250,000 | KSh 250,000 | KSh 270,000 |
KSh 250,000 / mwezi
KSh 270,000 / mwezi
KSh 180,000 / mwezi
KSh 270,000 / mwezi
KSh 280,000 / mwezi
KSh 180,000 / mwezi
KSh 275,000 / mwezi
KSh 200,000 / mwezi