KSh 15,000,000
Nyumba ya Vyumba 5 Inauzwa Oloolua, Ngong
Oluulua•saa 7 zilizopita
• Maisonette kubwa ya vyumba 4 na vyumba 3 vya kulala vilivyo na bafu zao, ikitoa nafasi kubwa ya kuishi. • Iko kwenye kiwanja cha 1/8 cha ekari ndani ya jamii ya kipekee yenye nyumba 8. • Ina chumba cha mtumishi chenye huduma kamili (SQ), kinachofaa kwa wageni au wafanyakazi wa nyumbani. • Iko Kibiku, Ngong, takriban km 3 kutoka Mjini Ngong na mita 400 kutoka barabara ya lami. • Mali hiyo inafaidika na mazingira salama na rafiki ya ujirani. • Inajumuisha huduma kama umeme wa saa 24, kabati, eneo la kulia chakula, maji ya moto, balkoni, na Wi-Fi. • Nafasi ya maegesho inapatikana kwa magari 2 ndani ya jamii yenye lango.
Bidhaa hiiMaisonette ya Vyumba 4 kwa Mauzo Pamora Estate, Kibiku KSh 15,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 Inauzwa Oloolua, Ngong KSh 15,000,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 2 vya Kulala Inauzwa Spring Valley KSh 19,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Maisonette | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 5 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, Children's Play Area, Dishwasher, En Suite Bathroom, Garden, Gated Community, Pre Paid Meter, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Children's Play Area, Dining Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Gym, Hot Water, Pre Paid Meter, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Parking Space | true | — | true |
| Subtype | Semi-detached | Detached | — |
| Toilets | 4 | 5 | 3 |
| Listing by | Owner | Agent | — |
| Estate Name | PAMORA ESTATE | — | — |
| Number of Cars | 2 | — | 2 |
| Property Address | KIBIKO, NGONG, 3KM on ngong-suswa road,off 400M | Oloolua | Brookside Drive |
| Bei | KSh 15,000,000 | KSh 15,000,000 | KSh 19,000,000 |
KSh 15,000,000
KSh 19,000,000
KSh 15,000,000
KSh 18,900,000
KSh 17,000,000
KSh 12,000,000
KSh 18,900,000
KSh 10,900,000