KSh 73,000 / mwezi
Apartment ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Syokimau, Eneo la Gateway Mall
Gateway Mall Area•saa 1 zilizopita
• Maisonette kubwa ya vyumba 4 vya kulala, vyote vikiwa na bafu na choo ndani, vinavyotoa makazi bora kwa familia. • Ina chumba cha ziada cha wafanyikazi (DSQ) kwa urahisi zaidi. • Iko ndani ya eneo salama lenye geti huko Juja, karibu na Thika Superhighway. • Mali hii inatoa mazingira ya nyumba kubwa ya familia. • Iko katika eneo la Juja, ikitoa ufikiaji rahisi wa huduma na njia za usafiri. • Ukubwa wa mali ni futi za mraba 925, unaofaa kwa familia inayokua. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 3 kinatumika.
Bidhaa hiiMaisonette ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Kupanga The Emmy Crest, Juja KSh 85,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Syokimau, Eneo la Gateway Mall KSh 73,000 | ![]() Vyumba Vipya vya Kulala 2 vya Kupangisha Kilimani KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Maisonette | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 4 | 2 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Pre Paid Meter, Appliances, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Pre Paid Meter, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Postpaid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wi-Fi | Balcony |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 6 Month | 1 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Semi-Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 4 | — |
| Listing by | Owner | — | Agent |
| Estate Name | The emmy crest estate | syokimau | — |
| Property size | 925 sqm | 250 sqm | — |
| Property Address | Juja farm road | syokimau | kilimani |
| Bei | KSh 85,000 | KSh 73,000 | KSh 100,000 |
KSh 73,000 / mwezi
KSh 100,000 / mwezi
KSh 78,000 / mwezi
KSh 79,000 / mwezi
KSh 90,000 / mwezi
KSh 70,000 / mwezi
KSh 100,000 / mwezi
KSh 75,000 / mwezi