KSh 750,000
Ekari 80 Rumuruti, Kiriti
Nairobi Central • saa 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 770 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 600K
• Vipande bora vya ardhi vya ukubwa wa 50x100 viko katika eneo la Mirera, Naivasha linaloendelezwa. • Viko umbali wa mita 700 tu kutoka barabara kuu ya Naivasha-Mai Mahiu, hivyo kurahisisha kufika. • Vipande viko ndani ya jamii yenye uzio na lango, ikihakikisha usalama na faragha. • Vinanufaika na ujirani ulioendelezwa vyema wenye miundombinu na huduma zilizopo. • Vinakuja na hati miliki halali (freehold title deed), ikirahisisha uhamishaji salama. • Bora kwa ajili ya ujenzi wa makazi au uwekezaji katika eneo linalokua kwa kasi.
Bidhaa hiiVipande 50x100 vya Ardhi Vinauzwa Naivasha-Mirera KSh 600,000 | ![]() Ekari 80 Rumuruti, Kiriti KSh 750,000 | ![]() Ardhi ya Biashara Inauzwa Bukhayo Magharibi KSh 750,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Commercial Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | — |
| Title | Customary Ownership | Customary Ownership | — |
| Address | Naivasha -Mirera | Rumuruti | Busia |
| Land Area | 5000 | — | — |
| Listing by | Owner | — | Owner |
| Access Road | Gravel Road | Unpaved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Commercial |
| Type of Purchase | Outright Price | per Acre | per Plot |
| Development Status | Fenced | Undeveloped | Fenced |
| Bei | KSh 600,000 | KSh 750,000 | KSh 750,000 |
KSh 750,000
KSh 750,000
KSh 500,000
KSh 500,000
KSh 500,000
KSh 550,000
KSh 650,000
KSh 490,000