KSh 800,000
Eneo la Eka 13 kwa Uuzaji - Mogotio Chemogoch
Mogotio • dakika 23 zilizopita

Kulingana na matangazo 961 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 850K
• Viwanja vya ukubwa wa 50x100 dakika 7 tu kutoka barabara kuu ya Nakuru-Eldoret. • Huduma za maji na umeme zinapatikana kwenye viwanja. • Vinauzwa kwa hati ya Chama cha Ushirika na Umiliki wa Jadi. • Eneo lenye maendeleo kidogo, linafaa kwa matumizi mchanganyiko. • Upatikanaji kupitia barabara ya mchanga. • Mpango wa malipo: KES 200,000 amana na salio malipo bila riba kwa miezi 8.
Bidhaa hiiViwanja 50x100 kwa Mauzo Sobea KSh 850,000 | ![]() Eneo la Eka 13 kwa Uuzaji - Mogotio Chemogoch KSh 800,000 | ![]() Ekari 80 Rumuruti, Kiriti KSh 750,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Water Supply | Electric Supply, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Co-operative Society Certificate, Customary Ownership | Customary Ownership | Customary Ownership |
| Address | Sobea | Chemogoch | Rumuruti |
| Land Area | 1000 | 13 | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Access Road | Unpaved Road | Paved Road | Unpaved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | per Plot | per Acre | per Acre |
| Development Status | Partially Developed | Fenced | Undeveloped |
| Bei | KSh 850,000 | KSh 800,000 | KSh 750,000 |
KSh 800,000
KSh 750,000
KSh 1,000,000
KSh 1,050,000
KSh 750,000
KSh 900,000
KSh 1,100,000
KSh 850,000