KSh 169,000,000
4bdrm Villa in Lavington, Muthangari for sale
Muthangari • 13 Sep 2026

Kulingana na matangazo 287 yanayofanana
Bei iko juu ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 16M
Punguzo hadi 90%
5 bedroom house all en suite sitting on a half an acre in Garden estate next to opposite Oak place. It has 4 water tanks swimming pool and a parking lot of around 10 cars. Priced Negotiable.
Bidhaa hii5bdrm House in Garden Estate, Nairobi Central for sale KSh 160,000,000 | ![]() 4bdrm Villa in Lavington, Muthangari for sale KSh 169,000,000 | ![]() 4bdrm Maisonette in Karen for sale KSh 160,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Old | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | Villa | Maisonette |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Kitchen Cabinets, Tiled Floor, Wardrobe, Kitchen Shelf, Backup Generator / Solar Power, Balcony, CCTV, Children's Play Area, Dining Area, En Suite, Garden, Gated Community, Gym, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Elevator, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Gym, Intercom, Microwave, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Pop Ceiling, Security, Wi-Fi |
| Parking Space | true | true | true |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Toilets | 5 | 4 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Estate Name | Garden estate | Lavington | KAREN |
| Property size | 545 sqm | 600 sqm | 2,221 sqm |
| Number of Cars | 6 | 4 | 15 |
| Property Address | Garden Estate | Lavington | KAREN 4 BEDROOMS ON SALE SITS ON 1 ACRE |
| Bei | KSh 160,000,000 | KSh 169,000,000 | KSh 160,000,000 |
KSh 169,000,000
KSh 160,000,000
KSh 169,000,000
KSh 140,000,000
KSh 120,000,000
KSh 198,000,000
KSh 160,000,000
KSh 160,000,000