KSh 500,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala (Villa) - Hardy, Karen
Hardy • siku 5 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 5 vya kulala, zote zikiwa na bafu zao, ikitoa makazi ya kisasa mjini Lavington. • Ina sebule kubwa, jiko lililo na vifaa, na sehemu maalum ya kufulia. • Furahia starehe na mfumo wa kupasha maji kwa jua na sehemu ya juu ya paa. • Maji ya uhakika kutoka kisima na huduma ya manispaa, pamoja na umeme wa akiba. • Inajumuisha uwanja wa nyuma wa kibinafsi na nafasi ya kutosha ya maegesho. • Usalama umeimarishwa na CCTV na walinzi wanaofanya kazi saa 24/7. • Iko katika eneo la kifahari la Lavington Green, Muthangari. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala Lavington Green, Muthangari kwa Kodi KSh 600,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala (Villa) - Hardy, Karen KSh 500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala Lavington, Muthangari kwa Ajili ya Kukodisha KSh 450,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Renovated |
| Aina ya Mali | Townhouse / Terrace | Villa | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 5 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 6 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pre Paid Meter, Swimming Pool |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 5 | 6 | 5 |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | Lavington Green | — | Lavington |
| Property size | 512 sqm | 500 sqm | 500 sqm |
| Property Address | Lavington Nairobi | Hardy | Lavington |
| Bei | KSh 600,000 | KSh 500,000 | KSh 450,000 |
KSh 500,000
KSh 450,000
KSh 650,000
KSh 600,000
KSh 590,000
KSh 420,000
KSh 500,000
KSh 650,000