KSh 40,000,000
Maisonette ya Vyumba 4 Inauzwa Kerarapon
Kerarapon • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 716 yanayofanana
• Vyumba vitano vyote vina bafu zake, ikiwemo chumba kikuu cha kulala chenye nafasi ya kutosha. • Dari kubwa ya juu (rooftop terrace) inafaa kwa starehe au kuangalia mandhari ya mji. • Bustani ndogo ya kibinafsi inatoa eneo la nje la kupumzika. • Chumba cha wafanyikazi (DSQ) kwa urahisi zaidi. • Jenereta ya akiba na maji ya kisima huhakikisha huduma zinazoendelea. • Iko katika eneo la kifahari la Lavington, linalojulikana kwa mvuto wake wa makazi na urahisi wa kufika.
Bidhaa hiiTownhouse ya Vyumba 5 na DSQ Lavington, Muthangari KSh 55,000,000 | ![]() Maisonette ya Vyumba 4 Inauzwa Kerarapon KSh 40,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala (Bungalow) Inauzwa Golden Showers, Spring Valley KSh 65,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Old |
| Aina ya Mali | Townhouse/Terrace | Maisonette | Bungalow |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 4 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 4 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Intercom, Pre Paid Meter | 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Chandelier, En Suite Bathroom, Garden, Gated Community, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Wi-Fi | Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Children's Play Area, Garden, Gated Community |
| Parking Space | true | true | true |
| Subtype | Detached | Detached | Detached |
| Toilets | 5 | 5 | 3 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Lavington | Kerarapon | Golden showers |
| Property size | 550 sqm | 215 sqm | 400 sqm |
| Number of Cars | 2 | 4 | 3 |
| Property Address | Lavington | Drive 22 | 5BR Bungalow on Donyo Sabuk Ave Peponi |
| Bei | KSh 55,000,000 | KSh 40,000,000 | KSh 65,000,000 |
KSh 40,000,000
KSh 65,000,000
KSh 45,000,000
KSh 70,000,000
KSh 70,000,000
KSh 60,500,000
KSh 60,000,000
KSh 39,000,000