KSh 37,000,000
Nyumba ya kifahari ya Vyumba 4 Inauzwa Kamakis
Kamakis • siku 1 zilizopita

• Nyumba ya kifahari yenye vyumba 5 vya kulala, 4 kati yake yakiwa na bafu zake (en-suite). • Ina sehemu ya ziada ya wafanyakazi (DSQ), bustani binafsi, na chumba cha familia chenye balcony. • Jiko la kisasa la wazi (open-plan) limeunganishwa na sehemu za kuishi, bora kwa ajili ya starehe. • Furahia mandhari ya kuvutia kutoka kwenye paa la nyumba (rooftop terrace). • Kuna nafasi 3 za maegesho ya magari ndani ya eneo lenye usalama. • Vifaa vinajumuisha bwawa la kuogelea, klabu, kiwanda cha maji ya RO, na jenereta la akiba. • Iko katika eneo la kifahari la Nyali Mkomani, tayari kwa kuhamia.
Bidhaa hiiVilla ya Kifahari Vyumba 5 na DSQ Mkomani, Mombasa KSh 47,500,000 | ![]() Nyumba ya kifahari ya Vyumba 4 Inauzwa Kamakis KSh 37,000,000 | ![]() Villa ya Vyumba 5 vya Kulala Inauzwa Northland, Kahawa Sukari KSh 42,180,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Villa | Mansion | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 4 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 6 | 5 | 6 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, Backup Generator / Solar Power, BBQ Area, Borehole, CCTV, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Gym, Intercom, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, CCTV, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Smoke Detection | Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony |
| Parking Space | true | true | — |
| Toilets | 6 | 5 | 7 |
| Listing by | Agent | Owner | — |
| Estate Name | Mombasa kenya | Kamakis | Northland |
| Number of Cars | 4 | 3 | — |
| Property Address | NYALI mombasa kenya | Kamakis | Northlands |
| Bei | KSh 47,500,000 | KSh 37,000,000 | KSh 42,180,000 |
KSh 37,000,000
KSh 42,180,000
KSh 41,000,000
KSh 36,000,000
KSh 40,000,000
KSh 36,300,000
KSh 40,000,000
KSh 51,000,000