KSh 20,500,000
Nyumba ya Vyumba 4 (Mansion) Mugutha, Ruiru Inauzwa
Kimbo•siku 1 zilizopita
• Maisonette kubwa ya vyumba 7 ikiwa na chumba cha kulala cha mfanyakazi (SQ). • Iko Pamora Villas, Kibiku, takriban 400m kutoka barabara ya lami na 1.7km kutoka barabara kuu ya Ngong-Suswa. • Jengo liko karibu kukamilika, na kazi za mwisho zinaendelea. • Inatarajiwa kukamilika kufikia mwisho wa Novemba 2026. • Jumuiya yenye geti na umeme wa saa 24, Wi-Fi, na eneo la kuchezea watoto. • Vifaa vinajumuisha kabati, eneo la kulia chakula, maji ya moto, balkoni, eneo la BBQ, na bustani. • Nafasi ya kutosha ya maegesho kwa magari 2 ndani ya eneo la mali. • Iko katika eneo linaloendelea na uwezekano wa kuongezeka kwa thamani.
Bidhaa hiiMaisonette ya Vyumba 7 kwa Ajili ya Kuuzwa Pamora Villas, Kibiku KSh 17,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 (Mansion) Mugutha, Ruiru Inauzwa KSh 20,500,000 | ![]() Maisonette ya Vyumba 4 Inauzwa Gataka, Ongata Rongai KSh 15,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Under construction | Under construction | Under construction |
| Aina ya Mali | Maisonette | Mansion | Maisonette |
| Vyumba vya Kulala | 7 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 6 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Garden, Gated Community, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community | Wi-Fi, Swimming Pool, Gym, Gated Community, Garden, Fitted Kitchen, Firefighting Equipment, En Suite Bathroom, Emergency Exits, Children's Play Area, CCTV, Borehole, Backup Generator / Solar Power, Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Balcony, Hot Water, Dining Area, Wardrobe, 24 Hours Electricity |
| Parking Space | true | true | — |
| Subtype | Semi-detached | — | — |
| Toilets | 6 | 4 | 5 |
| Listing by | Owner | Owner | — |
| Estate Name | Pamora villas | Mugutha | — |
| Number of Cars | 2 | 3 | — |
| Property Address | Ngong, Kibiko, Ngong-suswa road ,off tarmac 400M, | Ruiru | Ongata Rongai |
| Bei | KSh 17,500,000 | KSh 20,500,000 | KSh 15,500,000 |
KSh 20,500,000
KSh 15,500,000
KSh 13,250,000
KSh 19,740,000
KSh 16,000,000
KSh 12,900,000
KSh 13,900,000
KSh 12,870,000