KSh 48,000,000
Eneo la Eka 3 za Matumizi Mchanganyiko Nanyuki Town
Nanyuki•saa 7 zilizopita
• Eka 8.5 za ardhi katika eneo la kifahari la Kerarapon, zinazofaa kwa mradi wa makazi au makazi binafsi. • Mazingira tulivu, bora kwa makazi mbali na shamrashamra za mjini. • Inafaa kwa taasisi inayotafuta chuo chenye utulivu na urahisi wa kufikika. • Eneo hili linachanganya umaridadi na urahisi, karibu na huduma muhimu. • Ardhi imefyekwa na inaweza kutumika kwa matumizi mbalimbali, tayari kwa maendeleo. • Huduma zinazopatikana ni pamoja na umeme, maji, maji taka ya nyumbani, na gesi. • Upatikanaji kupitia barabara ya lami, na nafasi kubwa ya maegesho ya magari. • Mali inauzwa kwa kila eka.
Bidhaa hiiEka 8.5 za Ardhi ya Kifahari Zinauzwa Kerarapon KSh 55,000,000 | ![]() Eneo la Eka 3 za Matumizi Mchanganyiko Nanyuki Town KSh 48,000,000 | ![]() Ardhi ya Pwani kwa Uuzaji - Diani Kati KSh 70,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Address | Drive 23 | christopher nderi | 80400 Diani Beach Road. |
| Agent Fee | KSh 2,000 | — | — |
| Land Area | 8 | 3 | 11.75 |
| Listing by | Agent | Owner | Agent |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | per Acre | per Acre | per Acre |
| Development Status | Cleared | Partially Developed | Undeveloped |
| Bei | KSh 55,000,000 | KSh 48,000,000 | KSh 70,000,000 |
KSh 48,000,000
KSh 70,000,000
KSh 65,000,000
KSh 60,000,000
KSh 47,500,000
KSh 40,000,000
KSh 60,000,000
KSh 50,000,000