KSh 80,000,000
Maisonette ya Vyumba 5 vya Kulala na DSQ, Hardy, Karen
Hardy•saa 21 zilizopita
• Nyumba kubwa ya vyumba 9 vya kulala iliyojengwa kwenye takriban ekari 1/4 katika eneo salama la Kerarapon Drive. • Ina vyumba 8 vya kulala vyenye bafu zao, chumba cha wageni, na sehemu ya wafanyakazi (DSQ) tofauti. • Inajumuisha eneo la kulia chakula tofauti, jiko kubwa lenye pantry, na chumba kikuu cha kulala chenye balcony. • Ina chumba cha familia, chumba cha kusomea, chumba cha kufulia, na chumba cha kuvaa kwenye chumba kikuu. • Mali ina sakafu za mbao, ukuta wa uzio, bustani iliyopambwa, na gazebo. • Iko katika eneo salama na nafasi ya kutosha ya maegesho kwa magari 6.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 9 vya Kulala Inauzwa Kerarapon Drive KSh 65,000,000 | ![]() Maisonette ya Vyumba 5 vya Kulala na DSQ, Hardy, Karen KSh 80,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Fair Acres, Karen Inauzwa KSh 80,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Mansion | Maisonette | Mansion |
| Vyumba vya Kulala | 9 | 5 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 10 | 5 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Elevator, En Suite Bathroom, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Balcony, BBQ Area, CCTV, Children's Play Area, Dining Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, BBQ Area, Children's Play Area, Fitted Kitchen, Garden, Pre Paid Meter, Wi-Fi |
| Parking Space | true | true | true |
| Subtype | Detached | Detached | Detached |
| Toilets | 10 | 5 | 5 |
| Agent Fee | KSh 2,000 | — | KSh 2,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Drive | — | Fair acres |
| Property size | 10 sqm | 673 sqm | 1,000 sqm |
| Number of Cars | 6 | 10 | 6 |
| Property Address | Kerarapon | Karen | Plains |
| Bei | KSh 65,000,000 | KSh 80,000,000 | KSh 80,000,000 |
KSh 80,000,000
KSh 80,000,000
KSh 55,000,000
KSh 47,000,000
KSh 48,000,000
KSh 69,900,000
KSh 59,000,000
KSh 60,000,000