KSh 11,200,000
Eka 16 za Kuuzwa Ndaragwa, Nyandarua
Shamata•saa 5 zilizopita
• Nafasi bora ya 0.5 eka huko Ongata Rongai Nalepo, inayofaa kwa nyumba za makazi au maendeleo ya kibiashara. • Hati miliki safi ya freehold inapatikana kwa umiliki salama. • Iko katika jamii tulivu na salama ya lango, inayotoa amani ya akili. • Upatikanaji rahisi kupitia barabara ya lami iliyo karibu, ikihakikisha usafiri rahisi. • Huduma kama vile usambazaji wa umeme na maji zinapatikana. • Ardhi imepangwa kwa matumizi mchanganyiko, ikitoa kubadilika kwa maendeleo. • Miundombinu iliyoendelezwa kwa sehemu kwenye eneo.
Bidhaa hiiNafasi Bora ya 1/2 Eka ya Makazi/Biashara Ongata Rongai KSh 12,000,000 | ![]() Eka 16 za Kuuzwa Ndaragwa, Nyandarua KSh 11,200,000 | ![]() Viwanja Viwili vya Uuzaji Nyamasaria, Kisumu (0.04ha Kila Kimoja) KSh 9,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Water Supply |
| Title | Lease Agreement | Customary Ownership | Lease Agreement |
| Address | Nalepo | Ndaragwa | Nyamasaria |
| Land Area | 500 | 16 | 400 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | — |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Partially Developed | Cleared | Undeveloped |
| Bei | KSh 12,000,000 | KSh 11,200,000 | KSh 9,000,000 |
KSh 11,200,000
KSh 9,000,000
KSh 12,000,000
KSh 14,625,000
KSh 10,000,000
KSh 14,500,000
KSh 10,500,000
KSh 13,000,000