Apple
KSh 33,000
Apple iPhone 11 Pro 256GB Dhahabu
Nairobi Central•saa 4 zilizopita
Kulingana na matangazo 19 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: KSh 18.5K - KSh 39K
• Chip ya A13 Bionic inatoa utendaji wa haraka kwa kazi za kila siku na programu zinazohitaji sana. • 256GB ya hifadhi ya ndani inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video, na programu. • Skrini ya Super Retina XDR huleta rangi angavu na weusi mzito kwa matumizi ya kuvutia. • Kamera tatu zinakamata picha za kina na video za 4K. • Afya ya betri iko 100%, ikitoa uimara bora kwa matumizi ya siku nzima. • Kifaa hiki kimetumika lakini kiko katika hali nzuri ya kimwili bila nyufa kwenye skrini. • Inaoana na mitandao ya 4G nchini Kenya.
Bidhaa hiiApple iPhone 11 Pro 256GB Grey KSh 29,999 | ![]() Apple iPhone 11 Pro 256GB Dhahabu KSh 33,000 | ![]() Apple iPhone 11 Pro 256GB Dhahabu KSh 34,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Apple | Apple |
| Modeli | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro |
| Hali | Used | Used | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ram | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Rangi | Gray | Gold | Gold |
| Ukubwa wa Skrini | 5.8" | 5.8" | 5.8" |
| Betri | 3,046 mAh | 3,046 mAh | 3,046 mAh |
| Rear Camera | Triple 12 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 12 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 12 MP / 12 MP / 12 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | IOS | IOS | — |
| Aina ya Skrini | Super Retina OLED | Super Retina OLED | Super Retina OLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Front Camera | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Bei | KSh 29,999 | KSh 33,000 | KSh 34,000 |
KSh 33,000
KSh 34,000
KSh 33,999
KSh 23,000
KSh 27,500
KSh 27,000
KSh 29,000
KSh 27,000