Apple
KSh 9,500
Apple iPhone 7 32GB Silver
Nairobi Central•20 Okt 2026
Kulingana na matangazo 18 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: KSh 2K - KSh 13K
• Chip ya Apple A10 Fusion inatoa utendaji mzuri kwa kazi za kila siku na michezo ya kawaida. • Uhifadhi wa ndani wa 128GB unatoa nafasi ya kutosha kwa picha, programu, na video. • Kamera ya nyuma ya 12MP hunasa picha zenye maelezo, huku kamera ya mbele ya 7MP ikifaa kwa picha za kibinafsi. • Vipengele kama Bluetooth 4.2, NFC, na spika za stereo huboresha matumizi ya mtumiaji. • iPhone 7 hii iko katika hali ya Daraja A, inaonekana kama mpya na afya ya betri ya 92%. • Sehemu zote za asili ziko kamili, na kifaa hakijatumiwa sana. • Inaoana na mitandao ya 4G nchini Kenya.
Bidhaa hiiApple iPhone 7 128GB Nyeusi KSh 10,000 | ![]() Apple iPhone 7 32GB Silver KSh 9,500 | ![]() Apple iPhone 7 128GB Nyeusi KSh 10,500 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Apple | Apple |
| Modeli | iPhone 7 | iPhone 7 | iPhone 7 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Refurbished |
| Hifadhi ya Ndani | 128 GB | 32 GB | 128 GB |
| Ram | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Rangi | Black | Silver | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 4.7" | 4.7" | 4.7" |
| Betri | 1,960 mAh | 1,960 mAh | 1,960 mAh |
| Rear Camera | 12 MP, f/1.8 | 12 MP, f/1.8 | 12 MP, f/1.8 |
| Mfumo wa Uendeshaji | IOS | IOS | IOS |
| Aina ya Skrini | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Features | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Front Camera | 7 MP (f/2.2) | 7 MP (f/2.2) | 7 MP (f/2.2) |
| Bei | KSh 10,000 | KSh 9,500 | KSh 10,500 |
KSh 9,500
KSh 10,500
KSh 10,000
KSh 13,000
KSh 8,830
KSh 10,000
KSh 9,900
KSh 9,700