KSh 100,000
Baiskeli ya Umeme ya Arc Ride 2024
Kahawa • saa 11 zilizopita

Kulingana na matangazo 462 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na barabara kuu. • Usafirishaji wa gia 5 za mwongozo hutoa udhibiti wa moja kwa moja kwa waendeshaji. • Inajulikana kwa ufanisi wake wa mafuta, na kuifanya kuwa chaguo la kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Ubora wa ujenzi thabiti unaojulikana kwa pikipiki za Bajaj, zilizoundwa kwa uimara. • Nyaraka tayari na eneo la Keringet, Kaunti ya Nakuru kwa kutazama na kuhamisha kwa urahisi. • Mileage: 30,000 km.
Bidhaa hiiBajaj Boxer 150 UG 2021 Nyekundu KSh 125,000 | ![]() Baiskeli ya Umeme ya Arc Ride 2024 KSh 100,000 | ![]() Honda XL 125 2021 Nyekundu KSh 140,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | Other | Honda |
| Modeli | Boxer 150 UG | Other Model | XL 125 |
| Year of manufacture | 2021 | 2024 | 2021 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | — | Manual |
| Rangi | Red | Black | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Motocross | Other | Other |
| Maili | 30,000 km | 16,000 km | 18,000 km |
| Top Speed | 140 | 90 | 120 |
| Horsepower | 12 hp | — | — |
| Max Torque | 16 | — | 780 |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 16 | — | 6 |
| Engine Capacity | 150 cc | — | 125 cc |
| Bei | KSh 125,000 | KSh 100,000 | KSh 140,000 |
KSh 100,000
KSh 140,000
KSh 98,000
KSh 100,000
KSh 130,000
KSh 125,000
KSh 140,000
KSh 110,000