KSh 47,000
SanLG SL150-6 2015 Nyeusi
Likoni • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 547 yanayofanana
• Injini ya 125cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu na ufanisi wa mafuta kwa safari za kila siku. • Inajulikana kwa matumizi yake ya mafuta kwa uchumi, kwa kawaida hufikia 50-60 km/L. • Usafirishaji wa mwongozo (manual transmission) unatoa udhibiti wa moja kwa moja kwa mpanda farasi. • Mfumo wa kuanza kwa umeme (electric start) unahakikisha kuwaka kwa kuaminika. • Nafasi nzuri ya kukaa kwa mpanda farasi na abiria kwa safari za wastani. • Mwili katika hali nzuri na dalili ndogo za uchakavu zinazolingana na umri wake. • Huduma ya hivi karibuni inaonyesha kuwa imewekwa katika hali ya kufanya kazi.
Bidhaa hiiBajaj Platina 125 2010 Nyeusi KSh 55,000 | ![]() SanLG SL150-6 2015 Nyeusi KSh 47,000 | ![]() TVS HLX 125 2022 Nyeusi KSh 69,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | SanLG | TVS |
| Modeli | Platina 125 | SL150-6 | HLX 125 |
| Year of manufacture | 2010 | 2015 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Automatic | Automatic |
| Rangi | Black | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | — |
| Aina | Other | Standard (naked) | Other |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 125 cc | 150 cc | 125 cc |
| Number of Cylinders | 2 | 1 | 2 |
| Bei | KSh 55,000 | KSh 47,000 | KSh 69,000 |
KSh 47,000
KSh 69,000
KSh 65,000
KSh 40,000
KSh 65,000
KSh 67,000
KSh 45,000
KSh 70,000