KSh 2,650,000
Isuzu Elf NQR 2013 Nyeupe
Upperhill • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 693 yanayofanana
• Hii HOWO M2 cab chassis ni msingi wa lori la rigid la tani 5, inayofaa kwa ujenzi wa mwili maalum. • Inaendeshwa na injini ya dizeli ya 2970cc, inatoa usawa wa nguvu na ufanisi kwa shughuli za kibiashara. • Ina upitishaji wa mwongozo, unaotoa udhibiti wa moja kwa moja kwa kubeba na maeneo mbalimbali. • Imejengwa kwenye chasi ya 34WB, inatoa msingi thabiti kwa matumizi mbalimbali ya kikazi. • Imeundwa kwa uimara na uaminifu, kawaida kwa magari ya kibiashara ya Sinotruk. • Tayari kwa ubinafsishaji ili kukidhi mahitaji maalum ya usafirishaji wa biashara.
Bidhaa hiiJipya Howo-M2 34WB 2026 Cab Chassis KSh 3,700,000 | ![]() Isuzu Elf NQR 2013 Nyeupe KSh 2,650,000 | ![]() Isuzu FRR 2022 Nyeupe KSh 3,999,999 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Rigid Trucks | Heavy-Duty Trucks | Mini truck |
| Kiwanda | Sinotruk | Isuzu | Isuzu |
| Modeli | HOWO | NQR | F SERIES |
| Hali | Brand New | Used | Used |
| Rangi | White | White | White |
| Capacity | 5 | — | — |
| Engine Size | 2,970 cc | — | — |
| Year of manufacture | 2026 | 2013 | 2022 |
| Mafuta | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | Yes | Yes |
| Number of Cylinders | 4 | — | — |
| Length | 34 | — | — |
| Maili | 0 km | — | 139,258 km |
| Number of Tires | 4 | — | 6 |
| Bei | KSh 3,700,000 | KSh 2,650,000 | KSh 3,999,999 |
KSh 2,650,000
KSh 3,999,999
KSh 2,850,000
KSh 3,500,000
KSh 3,250,000
KSh 3,700,000
KSh 4,500,000
KSh 4,000,000