KSh 88,000
Captain CP150-10 2024 Nyekundu
Pangani • siku 5 zilizopita

• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Usafirishaji wa gia 5 za mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja kwa waendeshaji. • Ufanisi wa mafuta ni faida kuu kwa modeli hii, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Imeundwa kwa uaminifu na injini ya silinda moja inayojulikana kwa uimara wake. • Kiti cha starehe kwa mpanda farasi na abiria anayeweza kuwepo kwa safari fupi hadi za kati. • Hali kama mpya, iliyotumika kibinafsi, ikionyesha uchakavu mdogo. • Ina kasi ya juu ya 180 km/h, inayofaa kwa barabara wazi.
Bidhaa hiiBaiskeli ya Captain CP150-10 2024 - Nyeusi KSh 68,000 | ![]() Pikipiki Captain CP175 2022 Nyeusi KSh 75,000 | ![]() Captain CP150-10 2024 Nyekundu KSh 88,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Captain | Captain | Captain |
| Modeli | CP150-10 | CP175 | CP150-10 |
| Year of manufacture | 2024 | 2022 | 2024 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Black | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | Yes |
| Aina | Other | Other | Standard (naked) |
| Maili | 11,231 km | — | — |
| Top Speed | 180 | 190 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 150 cc | 175 cc | 150 cc |
| Number of Gears | 5 | 6 | 5 |
| Number of Cylinders | 1 | 6 | 1 |
| Bei | KSh 68,000 | KSh 75,000 | KSh 88,000 |
KSh 88,000
KSh 75,000
KSh 80,000
KSh 70,000
KSh 80,000
KSh 65,000
KSh 75,000
KSh 75,000