La
KSh 2,500
Taiyu Low Wedge Shoes
Nairobi Central•8 Okt 2026
Kulingana na matangazo 7 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: KSh 1.8K - KSh 3.5K
Bei iko juu ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 2.5K
Punguzo hadi 29%
• Chapa: La (inadhaniwa, kulingana na sifa) • Mtindo: Viatu vya kisigino vya kawaida, vya kifahari na vya mitindo. • Nyenzo: Nyenzo ya juu imeorodheshwa kama 'Nyingine', ikipendekeza nyenzo bandia au ambayo haijatajwa. • Vipengele: Ubunifu wa uzani mwepesi kwa faraja. • Hali: Mpya kabisa, haijawahi kuvaliwa. • Upatikanaji: Saizi nyingi (37-42) na rangi zinapatikana. • Kufungwa: Imeorodheshwa kama 'Nyingine', uwezekano mkubwa wa kuteleza au buckle. • Kubadilishana Kunawezekana: Ndiyo, ikitoa wepesi kwa wanunuzi.
Bidhaa hiiViatu vya Kisigino cha La vya Kawaida KSh 3,500 | ![]() Taiyu Low Wedge Shoes KSh 2,500 | ![]() Viatu vya Wedge vya La Brand - Brown KSh 2,500 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Wedge Shoes | Wedge Shoes | Wedge Shoes |
| Chapa | La | La | La |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Ukubwa | 40, 41, 42, 37, 38, 39 | 40, 41, 42, 43, 36, 37, 38, 39 | 40, 41, 42, 37, 38, 39 |
| Rangi | Black | Multicolor | Brown |
| Features | Lightweight | Lightweight, Washable, Breathable, Waterproof | — |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | — |
| Style | Classic | Casual | — |
| Gender | Women's | Women's | Women's |
| Season | Summer | All Seasons | — |
| Closure | Other | Other | — |
| Pattern | Without Pattern | Without Pattern | — |
| Heel Height | Other | Flat (0-1 inches) | — |
| Shoes Width | Other | Other | — |
| Upper Material | Other | Faux Leather | Other |
| Bei | KSh 3,500 | KSh 2,500 | KSh 2,500 |
KSh 2,500
KSh 2,500
KSh 2,500
KSh 2,500
KSh 2,999
KSh 4,500
KSh 3,500
KSh 3,600