KSh 80,000
Custom Built Motorcycle 2022 - Njano
Ruaraka • 10 Okt 2026

• Dayun DY150 iliyobadilishwa kuwa mtindo wa Cafe Racer. • Ina vipuri vya aftermarket ikiwa ni pamoja na exhaust, usukani, vioo vya bar-end, crash guards, mikono, kiti, na dashibodi. • Injini ya 150cc yenye farasi 18, inafaa kwa safari za mjini na mbio za kawaida. • Usafirishaji wa gia 5 wa mwongozo unatoa udhibiti kwa waendeshaji. • Uwezo wa mafuta wa lita 15 unatoa umbali mzuri kwa darasa lake. • Kasi ya juu ya takriban 120 km/h. • Baiskeli inafanya kazi kikamilifu ikiwa na kilomita 38,000. • Hali ya matumizi ya ndani na mwaka wa utengenezaji wa 2022.
Bidhaa hiiDayun DY150 Cafe Racer Custom Build 2022 KSh 110,000 | ![]() Custom Built Motorcycle 2022 - Njano KSh 80,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2021 Nyekundu KSh 93,500 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Dayun | Custom Built Motorcycles | Bajaj |
| Modeli | DY150 | Other | Boxer 150 UG |
| Year of manufacture | 2022 | 2022 | 2021 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Orange | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | No |
| Aina | Retro | Retro | Standard (naked) |
| Maili | 38,000 km | — | 310 km |
| Top Speed | 120 | 110 | 140 |
| Horsepower | 18 hp | 14 hp | 150 hp |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 15 | 12 | 1 |
| Engine Capacity | 150 cc | 150 cc | 150 cc |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 |
| Bei | KSh 110,000 | KSh 80,000 | KSh 93,500 |
KSh 80,000
KSh 93,500
KSh 135,000
KSh 90,000
KSh 89,000
KSh 114,000
KSh 96,000
KSh 108,000