KSh 160,000
Bajaj Boxer 150 UG 2025 Nyekundu
South B • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 658 yanayofanana
• Injini ya KPR 200cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 6 unatoa udhibiti wa kuvutia kwa waendeshaji. • Imewekwa na mfumo wa kutolea moshi wa Sc Project kwa sauti na utendaji ulioboreshwa. • Ina taa za ziada kwa mwonekano ulioboreshwa wakati wa safari za usiku. • Matairi mapya yamesakinishwa, yakihakikisha mshiko mzuri na uzoefu salama wa kuendesha. • Uwezo wa mafuta wa lita 15 huruhusu safari ndefu zaidi.
Bidhaa hiiDayun Flasher 200cc 2022 Nyekundu KSh 220,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2025 Nyekundu KSh 160,000 | ![]() Haraka L1 Pikipiki ya Umeme Mpya 2025 - Njano KSh 180,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Dayun | Bajaj | Other |
| Modeli | Flasher 200cc | Boxer 150 UG | Other Model |
| Year of manufacture | 2022 | 2025 | 2025 |
| Hali | Local Used | Local Used | Brand New |
| Giya | Manual | — | — |
| Rangi | Red | Red | Yellow |
| Aina | Sport Bike | Standard (naked) | Scooter |
| Top Speed | 140 | — | 65 |
| Horsepower | 18 hp | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Electric |
| Fuel Capacity | 15 | — | — |
| Engine Capacity | 200 cc | — | — |
| Number of Gears | 6 | — | — |
| Number of Cylinders | 1 | — | — |
| Bei | KSh 220,000 | KSh 160,000 | KSh 180,000 |
KSh 160,000
KSh 180,000
KSh 270,000
KSh 215,000
KSh 205,000
KSh 250,000
KSh 155,000
KSh 200,000