KSh 145,000
Furnished 1 Bedroom Apartment Roysambu Karibu na TRM | Dimbwi & Gym
Roysambu • saa 1 zilizopita

• Ghorofa ya kisasa ya chumba kimoja yenye samani katika Royal Suburbs by Tsavo, inayofaa kwa makazi mafupi au marefu. • Ina dimbwi la kuogelea juu ya paa, gym iliyo na vifaa kamili, na Wi-Fi ya kasi kubwa yenye Netflix. • Iko karibu na TRM Mall kwa urahisi wa kutembea, ikitoa ufikiaji rahisi wa sehemu za kula na burudani. • Inajumuisha sehemu ya maegesho yenye usalama na ulinzi wa saa 24 kwa makazi salama na yenye raha. • Vifaa kama vile kiyoyozi, maji ya moto, na friji vimetolewa. • Mali ina balcony, eneo la kulia chakula, na jikoni iliyo na kabati na rafu.
Bidhaa hiiGhorofa ya 1BR yenye Samani Karibu na TRM Mall | Dimbwi, Gym, WiFi KSh 150,000 | ![]() Furnished 1 Bedroom Apartment Roysambu Karibu na TRM | Dimbwi & Gym KSh 145,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 yenye Samani Roysambu Karibu na TRM | Dimbwi & Gym KSh 120,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina ya Mali | Apartments | Apartments | Apartments |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 1 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 1 | 1 |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, TV, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, Security, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Smoking | Smoking Allowed | Smoking Allowed | Smoking Allowed |
| Parking Space | Yes | Yes | Yes |
| Parties | No Parties | No Parties | No Parties |
| Address | TSAVO NEAR TRM | Roysambu, Tsavo | TSAVO, ROYSAMBU |
| Total Rooms | 3 | 3 | 1 |
| Bei | KSh 150,000 | KSh 145,000 | KSh 120,000 |
KSh 145,000
KSh 120,000
KSh 120,000
KSh 150,000
KSh 180,000
KSh 180,000
KSh 125,000
KSh 140,000