KSh 390,000
Ghorofa 5 Chumba Kilimani | Dimbwi & Gym
State House Area • dakika 25 zilizopita

• Ghorofa ya kisasa yenye samani kamili, vyumba 2 vya kulala huko Staroot Residency, Kilimani. • Master en-suite na kumaliza bora, mashine ya kufulia ndani, na Smart TV yenye Netflix. • Wi-Fi ya kasi imejumuishwa. Sebule pana yenye balcony ya kibinafsi inayotoa mwonekano wa anga la Kilimani. • Vifaa vya jengo vinajumuisha dimbwi la kuogelea, gym yenye vifaa kamili, jenereta ya chelezo, na maji ya kisima. • Maegesho salama na usalama wa saa 24 hutolewa. • Inafaa kwa makazi mafupi, wasafiri wa biashara, wanandoa, na familia. • Iko dakika 1 kutembea kutoka Yaya Centre na CJ’s Restaurant.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Kilimani | Dimbwi, Gym, WiFi KSh 300,000 | ![]() Ghorofa 5 Chumba Kilimani | Dimbwi & Gym KSh 390,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Kileleshwa - Dimbwi la Kuogelea na Gym KSh 275,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina ya Mali | Apartments | Apartments | Apartments |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 5 | 2 |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Smoking | Smoking Allowed | Smoking Allowed | Smoking Allowed |
| Parking Space | Yes | Yes | Yes |
| Parties | No Parties | No Parties | No Parties |
| Address | Staroot Kilimani | Ndemi Road, opposite Oyster Bar | Siaya Park on Oloitoktok Road |
| Total Rooms | 4 | 5 | 4 |
| Bei | KSh 300,000 | KSh 390,000 | KSh 275,000 |
KSh 390,000
KSh 275,000
KSh 350,000
KSh 210,000
KSh 300,000
KSh 280,000
KSh 250,000
KSh 250,000