KSh 420,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Iliyo na Samani Westlands Karibu na GTC Mall & Sarit
Spring Valley • siku 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 kwenye ghorofa ya 9 na mandhari mazuri ya jiji. • Inajumuisha Chumba cha Wahudumu (SQ) tofauti kwa urahisi zaidi. • Ina samani kamili na huduma za kisasa, inafaa kwa makazi mafupi au marefu. • Upatikanaji wa moja kwa moja kwenye maduka ya Riverside Square kwa ununuzi, mikahawa na burudani. • Vifaa vya jengo ni pamoja na gym, bwawa la kuogelea lenye joto, na sebule ya juu. • Iko Riverside Drive, Nairobi, ikitoa maisha ya kifahari jijini. • Inapatikana kwa kukodi kwa siku (Ksh 28,000) au mwezi (Ksh 580,000).
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 Iliyo na Samani na SQ Riverside Square, Nairobi KSh 580,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Iliyo na Samani Westlands Karibu na GTC Mall & Sarit KSh 420,000 | ![]() Duplex ya Vyumba 2 Vilivyopambwa Westlands, Nairobi KSh 480,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina ya Mali | Apartments | Apartments | Apartments |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 3 |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Shelf, Kitchen Cabinets, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Smoking | Smoking Allowed | Smoking Allowed | Smoking Allowed |
| Parking Space | Yes | Yes | Yes |
| Parties | No Parties | No Parties | No Parties |
| Address | Riverside Drive, Nairobi | Misty Springs, Westlands | duplex in Westlands, Nairobi, |
| Total Rooms | 6 | 4 | 4 |
| Bei | KSh 580,000 | KSh 420,000 | KSh 480,000 |
KSh 420,000
KSh 480,000
KSh 420,000
KSh 650,000
KSh 580,000
KSh 420,000
KSh 580,000
KSh 580,000