KSh 42,000,000
Nyumba ya Vyumba 8 vya Kulala na Samani, Golf View Estate, Kenyatta Road
Kenyatta Road / Theta • siku 1 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 5 vya kulala, vyote vina bafu, kwenye ekari 1 huko Jumba Ruins, Mtwapa. • Ina sehemu mbili tofauti za kulala za wageni zenye chumba kimoja kila moja, zinazotoa malazi ya ziada au fursa ya kukodisha. • Sehemu kubwa ya nje (verandah) inatoa nafasi ya kutosha kwa mikusanyiko ya familia na burudani za nje. • Bustani nzuri iliyopambwa vizuri na nyasi, maua, na miti mirefu huunda mazingira ya utulivu. • Nafasi ya kutosha ya maegesho kwa magari hadi 5 katika eneo tulivu na la amani. • Inafaa kwa makazi ya familia, nyumba ya likizo, au uwekezaji katika biashara ya kukodisha likizo.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala Imejengwa na Samani kwa Uuzaji Jumba Ruins, Mtwapa KSh 39,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 8 vya Kulala na Samani, Golf View Estate, Kenyatta Road KSh 42,000,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba Inauzwa Ngong, Matasia KSh 45,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | Mansion | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 8 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 6 | 1 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Hot Water, Balcony, Air Conditioning, BBQ Area, Borehole, CCTV, Children's Play Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Dining Area, Balcony, En Suite Bathroom, Gated Community | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Borehole, Pre Paid Meter, Wi-Fi |
| Parking Space | true | — | — |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Subtype | Semi-detached | — | — |
| Toilets | 5 | 6 | 1 |
| Agent Fee | KSh 10 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Owner |
| Estate Name | Jumba ruins | Golf view | Ngong |
| Property size | 4,000 sqm | 4,000 sqm | 2,222 sqm |
| Number of Cars | 5 | — | — |
| Bei | KSh 39,500,000 | KSh 42,000,000 | KSh 45,000,000 |
KSh 42,000,000
KSh 45,000,000
KSh 33,000,000
KSh 43,000,000
KSh 33,000,000
KSh 29,000,000
KSh 50,000,000
KSh 32,000,000