KSh 4,800,000
100x100 Prime Plot inauzwa Tiekunu, Ndeiya
Ndeiya • saa 12 zilizopita

Kulingana na matangazo 1056 yanayofanana
• Eka 0.5 (takriban sqm 2023) inayofaa kwa ajili ya makazi. • Iko Kaputiei North, Kitengela, katika eneo linaloendelea la makazi. • Upatikanaji kupitia barabara ya udongo, karibu na barabara kuu. • Huduma kama umeme na maji zinapatikana kwenye mpaka wa kiwanja. • Ardhi haijajengwa, inatoa fursa ya kujenga unavyotaka. • Hati miliki ni pamoja na Cheti cha Chama cha Ushirika, Umiliki wa Jadi, Mkataba wa Kukodisha, au Barua ya Ugawaji. • Inafaa kwa kujenga nyumba ya ndoto au kama uwekezaji.
Bidhaa hiiNusu Eka ya Ardhi Inauzwa Kaputiei North, Kitengela KSh 4,200,000 | ![]() 100x100 Prime Plot inauzwa Tiekunu, Ndeiya KSh 4,800,000 | ![]() Ekari 2 za Ardhi kwa Uuzaji - Kampi Ya Moto, Nakuru KSh 4,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Residential Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Water Supply |
| Title | Co-operative Society Certificate, Customary Ownership, Lease Agreement, Letter of Allotment | — | Customary Ownership |
| Address | Kitengela - Kisaju | Tiekunu | Kampi ya Moto |
| Land Area | 0.5 | 0.1 | 2 |
| Listing by | Owner | Agent | — |
| Access Road | Dirt Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Acre |
| Development Status | Undeveloped | Cleared | Fenced |
| Bei | KSh 4,200,000 | KSh 4,800,000 | KSh 4,700,000 |
KSh 4,800,000
KSh 4,700,000
KSh 4,000,000
KSh 3,000,000
KSh 4,200,000
KSh 4,200,000
KSh 3,500,000
KSh 3,500,000