KSh 150,000
Haojin Evo II 2019 Nyeusi
Likoni • 5 Okt 2026

• Injini ya 200cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na barabarani. • Usafirishaji wa gia 5 wa mwongozo unatoa udhibiti kwa mpanda farasi. • Uwezo wa mafuta wa lita 15 huruhusu safari ndefu kati ya kujaza tena. • Kasi ya juu ya 200 km/h inavutia kwa darasa lake. • Torque ya juu ya 10 Nm inaonyesha kasi nzuri. • Imetumika kibinafsi na sehemu asili, ikionyesha umiliki wa uangalifu. • Ishara ndogo za matumizi zinazolingana na pikipiki iliyotumika kidogo.
Bidhaa hiiHaojin Evo II 2020 Bluu KSh 160,000 | ![]() Haojin HJ200-15A 2018 Nyeupe KSh 180,000 | ![]() Tricycle Mpya ya Haojin ya Umeme 2025 KSh 160,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Haojin | Haojin | Haojin |
| Modeli | Evo II | HJ200-15A | Tricycle |
| Year of manufacture | 2020 | 2018 | 2025 |
| Hali | Local Used | Local Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Blue | White | White |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Sport Bike | Sport Bike | Scooter |
| Maili | 180 km | — | — |
| Top Speed | 200 | — | 70 |
| Max Torque | 10 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 15 | — | — |
| Engine Capacity | 200 cc | 200 cc | — |
| Number of Gears | 5 | — | — |
| Bei | KSh 160,000 | KSh 180,000 | KSh 160,000 |
KSh 150,000
KSh 180,000
KSh 155,000
KSh 160,000
KSh 160,000
KSh 176,000
KSh 150,000
KSh 130,000