KSh 114,000
TVS HLX Plus ES 2025 Nyekundu
Pangani • saa 23 zilizopita

• Haojue EG150X ina injini ya 150cc, inayotoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Ina gia tano za mwongozo (manual), zinazompa mpanda farasi udhibiti. • Inajulikana kwa ufanisi wake wa mafuta, na kuifanya chaguo la kiuchumi kwa safari za kila siku. • Imeundwa kwa starehe na kiti kilichojaa vizuri kinachofaa kwa mpanda farasi na abiria. • Pikipiki ina ujenzi imara, kawaida kwa mtindo wa Haojue wa kudumu. • Tayari kwa uhamisho mara moja na kitabu cha usajili (logbook) kinapatikana.
Bidhaa hiiPikipiki Haojue EG150X 2023 - Bluu KSh 125,000 | ![]() TVS HLX Plus ES 2025 Nyekundu KSh 114,000 | ![]() Honda CBR 2022 Nyekundu KSh 89,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Haojue | TVS | Honda |
| Modeli | EG150X | HLX Plus ES | CBR |
| Year of manufacture | 2023 | 2025 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Blue | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | No |
| Aina | Other | Standard (naked) | Standard (naked) |
| Top Speed | 140 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Engine Capacity | 150 cc | 150 cc | — |
| Number of Gears | 5 | — | — |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | — |
| Bei | KSh 125,000 | KSh 114,000 | KSh 89,000 |
KSh 114,000
KSh 89,000
KSh 125,000
KSh 130,000
KSh 120,000
KSh 117,000
KSh 138,000
KSh 125,000