KSh 110,000
Kibo K160 2019 Nyeusi
Mtwapa • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 387 yanayofanana
• Injini ya 110cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na ufanisi wa mafuta. • Usambazaji wa gia 4 wa mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja na ushiriki kwa waendeshaji. • Inafikia takriban 40-50 km/L, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa safari za kila siku. • Anza kwa umeme huhakikisha kuwaka haraka na kwa kuaminika. • Tangi la mafuta la lita 13 hutoa anuwai nzuri kati ya vituo vya kujaza mafuta. • Inafaa kwa matumizi ya kawaida barabarani na kasi ya juu ya karibu 90 km/h. • Mfumo huu unajulikana kwa matengenezo yake rahisi na sehemu zinazopatikana kwa urahisi.
Bidhaa hiiHonda CB 2020 Bluu KSh 85,000 | ![]() Kibo K160 2019 Nyeusi KSh 110,000 | ![]() TVS HLX 125 2020 Nyeusi KSh 70,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Honda | Kibo | TVS |
| Modeli | CB | K160 | HLX 125 |
| Year of manufacture | 2020 | 2019 | 2020 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Blue | Black | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | No |
| Aina | Motocross | Motocross | Standard (naked) |
| Maili | 20,000 km | 46,000 km | — |
| Top Speed | 90 | 130 | — |
| Horsepower | 8 hp | 17 hp | — |
| Max Torque | 10 | 15 | 160 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 13 | 8 | — |
| Engine Capacity | 110 cc | 160 cc | 125 cc |
| Bei | KSh 85,000 | KSh 110,000 | KSh 70,000 |
KSh 110,000
KSh 70,000
KSh 100,000
KSh 75,000
KSh 78,000
KSh 80,000
KSh 98,880
KSh 89,000