KSh 87,000
Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu
Bamburi • saa 21 zilizopita

Kulingana na matangazo 538 yanayofanana
• Injini ya 110cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na ufanisi wa mafuta. • Inatarajiwa kutoa kilomita 45-55 kwa lita, ikifanya iwe chaguo la kiuchumi kwa safari za kila siku. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoa uzoefu wa kuendesha unaoeleweka na unaovutia. • Mfululizo wa Honda CG unajulikana kwa uaminifu wake na urahisi wa matengenezo. • Kuanza kwa umeme kwa urahisi, na kickstart kama chelezo. • Kiti cha starehe kwa mpanda farasi na abiria kwa safari fupi hadi za kati. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unaolingana na matumizi ya ndani, lakini kwa ufundi bora.
Bidhaa hiiHonda CG110 2025 Nyekundu KSh 110,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu KSh 87,000 | ![]() Baiskeli ya Umeme ya Arc Ride 2024 KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Honda | Bajaj | Other |
| Modeli | CG110 | Boxer 150 UG | Other Model |
| Year of manufacture | 2025 | 2022 | 2024 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Red | Red | Black |
| Aina | Other | Standard (naked) | Other |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Engine Capacity | 125 cc | 150 cc | — |
| Number of Gears | 5 | 5 | — |
| Number of Cylinders | 5 | 1 | — |
| Bei | KSh 110,000 | KSh 87,000 | KSh 100,000 |
KSh 87,000
KSh 100,000
KSh 140,000
KSh 78,000
KSh 140,000
KSh 98,000
KSh 100,000
KSh 130,000