KSh 110,000
Honda CB 125 2025 Nyekundu
Nyali • saa 5 zilizopita

• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na barabarani. • Usafirishaji wa mwongozo (manual transmission) unatoa uzoefu wa kuendesha wenye uhusiano. • Uwezo wa mafuta wa lita 12 huruhusu safari ndefu kati ya kujaza tena. • Kasi ya juu ya 140 km/h inafaa kwa kasi za barabara kuu. • Haipatikani na ajali na iko katika hali nzuri, ikionyesha matumizi ya awali kwa uangalifu. • Umiliki wa mpanda farasi mmoja tangu kununuliwa unaonyesha matengenezo thabiti. • Injini ya mwako wa ndani (internal combustion) inayotegemewa inayojulikana kwa uimara.
Bidhaa hiiHonda Ignition 150cc Pikipiki - 2025 KSh 150,000 | ![]() Honda CB 125 2025 Nyekundu KSh 110,000 | ![]() Honda Sport Bike 2025 Nyekundu KSh 140,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Honda | Honda | Honda |
| Modeli | Ignition | CB | Other |
| Year of manufacture | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Other | Other | Sport Bike |
| Maili | 25,000 km | — | — |
| Top Speed | 140 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 12 | — | — |
| Engine Capacity | 150 cc | 125 cc | 150 cc |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Bei | KSh 150,000 | KSh 110,000 | KSh 140,000 |
KSh 110,000
KSh 105,000
KSh 155,000
KSh 149,000
KSh 140,000
KSh 145,000
KSh 140,000
KSh 190,000