KSh 5,200,000
Isuzu NMR Bus 2024 Njano
Athi River•saa 20 zilizopita
• Injini ya dizeli ya 2.7L inayojulikana kwa uimara wake na ufanisi wa mafuta katika matumizi ya kibiashara. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja na uaminifu kwa njia zinazohitaji. • Chassis na kusimamishwa kwa nguvu vilivyoundwa kwa utendaji thabiti chini ya mzigo. • Nafasi kubwa ya mizigo inayofaa kwa huduma za utoaji au usafirishaji wa abiria. • Gari iliyotumika ndani ya nchi na mileage ya chini kwa darasa lake. • Mwili katika hali nzuri na dalili ndogo za uchakavu zinazolingana na umri na matumizi yake. • Mambo ya ndani ni ya kazi na yanatunzwa vizuri.
Bidhaa hiiIsuzu EcoMax LR 2815 2025 Nyeusi KSh 4,000,000 | ![]() Isuzu NMR Bus 2024 Njano KSh 5,200,000 | ![]() Isuzu NQR 2023 Kahawia KSh 4,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| Modeli | EcoMax LR 2815 | NMR | NQR |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Black | Yellow | Brown |
| Engine Size | 2,700 cc | 3,000 cc | 4,300 cc |
| Year of manufacture | 2025 | 2024 | 2023 |
| Mafuta | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Hali ya Pili | First owner, No faults | First owner, No faults, Original parts | No faults |
| Maili | 42,000 km | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Registered | Yes | Yes | Yes |
| Bei | KSh 4,000,000 | KSh 5,200,000 | KSh 4,500,000 |
KSh 5,200,000
KSh 4,250,000
KSh 4,150,000
KSh 4,500,000
KSh 2,800,000
KSh 4,050,000
KSh 3,650,000
KSh 3,100,000