KSh 78,000
Honda CBR 125 2019 Bluu
Kibra • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 286 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 5 unatoa udhibiti na ushiriki kwa waendeshaji. • Uwezo wa tanki la mafuta la lita 13 huruhusu masafa marefu ya kuendesha kati ya kujaza tena. • Kasi ya juu ya 90 km/h inafaa kwa safari za mijini na kati ya miji. • Injini ya mwako wa ndani inayotegemewa inayojulikana kwa uimara wake. • Imefanyiwa matengenezo mazuri na huduma za kawaida, ikionyesha utunzaji mzuri wa kiufundi. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unaolingana na pikipiki iliyotumika ndani ya nchi.
Bidhaa hiiBaiskeli ya Kingbird 150cc 2015 Nyeusi KSh 70,000 | ![]() Honda CBR 125 2019 Bluu KSh 78,000 | ![]() TVS HLX Plus ES 2019 Nyeusi KSh 80,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Kingbird | Honda | TVS |
| Modeli | 150cc | CBR | HLX Plus ES |
| Year of manufacture | 2015 | 2019 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Blue | Black |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Other | Other | Other |
| Maili | 100,000 km | — | — |
| Top Speed | 90 | — | 80 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 13 | 10 | 12 |
| Engine Capacity | 150 cc | 125 cc | 100 cc |
| Number of Gears | 5 | 4 | 4 |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 70,000 | KSh 78,000 | KSh 80,000 |
KSh 78,000
KSh 80,000
KSh 82,000
KSh 80,000
KSh 65,000
KSh 55,000
KSh 85,000
KSh 75,000