KSh 950,000
Viwanja vya Makazi Vinauzwa Kitengela
Kitengela • 10 Okt 2026

• Eka 0.4 za ardhi yenye rutuba, zinazofaa kwa matumizi mchanganyiko. • Umiliki wa kimila, ukitoa mchakato rahisi wa ununuzi. • Upatikanaji rahisi kupitia barabara ya lami, kuhakikisha usafiri rahisi. • Ukaribu na huduma muhimu ikiwa ni pamoja na usambazaji wa maji na umeme. • Sehemu yenye uzio, ikitoa usalama wa awali na ufafanuzi wa mpaka. • Iko Kisumu Magharibi, eneo linaloendelea na uwezo wa ukuaji. • Chaguo la ununuzi wa moja kwa moja linapatikana kwa muamala wazi.
Bidhaa hiiArdhi ya Kisumu Kadongo kwa Uuzaji KSh 1,000,000 | ![]() Viwanja vya Makazi Vinauzwa Kitengela KSh 950,000 | ![]() Kitalu cha 60x100 Ft cha Kuuzwa Kenol-Kagaa, Murang'a KSh 1,100,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Water Supply, Electric Supply | Water Supply | — |
| Title | Customary Ownership | Customary Ownership | — |
| Address | Po Box 4 Maseno | Kitengela | 518256-6 |
| Land Area | 0.4 | 0.125 | 1 |
| Legal Fee | KSh 800,000 | — | — |
| Listing by | Owner | Owner | Owner |
| Survey Fee | KSh 8,000 | — | — |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | — |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Service Charge | true | — | — |
| Development Fee | KSh 50,000 | — | — |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Plot |
| Development Status | Fenced | Undeveloped | Undeveloped |
| Bei | KSh 1,000,000 | KSh 950,000 | KSh 1,100,000 |
KSh 950,000
KSh 1,100,000
KSh 1,300,000
KSh 950,000
KSh 850,000
KSh 780,000
KSh 1,100,000
KSh 1,100,000